
Yanik Eberle F
Oberwil Rebells· #26 · Feldspieler
Marktwert
CHF 316'000
▲ CHF 106'000 seit Start
Fantasy-Punkte
1060
Ø 132.5 pro Spiel
Spiele
8
Bestes Spiel: 260 Pkt
Tore / Assists
9 / 10
19 Skorerpunkte
Strafminuten
4
Beliebtheit
25%
in 25 von 101 Ligen
Wer hat Yanik gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim25/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 700'001
höchster Transferpreis
13
Transfers diese Saison
35
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | @ SV Gals | S8:2 | 2 | 3 | 260 | +26k | |
| 25.10.2026 | vs Bulldozers Kernenried | S9:3 | 2 | 100 | +10k | ||
| 18.10.2026 | @ SHC Bonstetten-Wettswil | S4:1 | 1 | 1 | 2 | 100 | +10k |
| 17.10.2026 | vs SHC La Chaux-de-Fonds | S7:4 | 1 | 1 | 120 | +12k | |
| 03.10.2026 | vs Sierre Lions | S3:0 | 1 | 80 | +8k | ||
| 02.10.2026 | @ Horgenberg Hammers | S11:2 | 3 | 200 | +20k | ||
| 26.09.2026 | @ SHC Bettlach | S12:1 | 1 | 2 | 2 | 140 | +14k |
| 19.09.2026 | vs SV Gals | S5:2 | 1 | 60 | +6k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
| Saison | Sp | T | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Oberwil Rebells | 10 | 9 | 13 | 22 | 4 |
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden