← Resultate
Oberwil Rebells
Bulldozers Kernenried
So 25.10.2026 · 14:00 Uhr · Zug
Oberwil Rebells9:3
Bulldozers KernenriedOberwil Rebells
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Fadri Straub | 2 | 2 | 220 | |
Raphael Enzler | 2 | 1 | 2 | 160 |
Luis Klaus | 1 | 2 | 160 | |
Nick Huber | 1 | 2 | 2 | 140 |
Patrick ChakrounG1 GT · 40 Min. | 120 | |||
Yanik Eberle | 2 | 100 | ||
Rafael Gisler | 2 | 100 | ||
| AHAlvar Huber | 1 | 80 | ||
Tim Müller | 1 | 80 | ||
Moritz Hausherr | 1 | 80 | ||
Nick Hlubek | 1 | 60 | ||
Max Müller | 1 | 60 | ||
Lyonel Lüscher | 1 | 60 | ||
Linus Zurkirchen | 1 | 60 | ||
Oscar Hegglin | 20 | |||
Cyril Andermatt | 20 | |||
| NCNevio Coluccia | 20 | |||
Cerin AndermattG2 GT · 20 Min. | 20 | |||
Felix Huber | 20 | |||
Lenz Hürlimann | 20 | |||
David Kapanek | 2 | 0 |
Bulldozers Kernenried
GT = Gegentore, die der Goalie selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor



































