← Resultate
SHC Bonstetten-Wettswil
Oberwil Rebells
So 18.10.2026 · 14:00 Uhr · Wettswil
SHC Bonstetten-Wettswil1:4
Oberwil RebellsSHC Bonstetten-Wettswil
Oberwil Rebells
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Patrick ChakrounG1 GT · 30 Min. | 120 | |||
Cerin AndermattG0 GT · 30 Min. | 120 | |||
Tobias Rohdewald | 2 | 100 | ||
Yanik Eberle | 1 | 1 | 2 | 100 |
Oscar Hegglin | 1 | 80 | ||
Lenz Hürlimann | 1 | 80 | ||
Cyril Andermatt | 1 | 80 | ||
Felix Huber | 1 | 60 | ||
Luis Klaus | 1 | 60 | ||
Rafael Gisler | 1 | 2 | 40 | |
Colin Andermatt | 20 | |||
Linus Zurkirchen | 20 | |||
| NCNevio Coluccia | 20 | |||
Fadri Straub | 20 | |||
Nick Huber | 20 | |||
Tim Müller | 20 | |||
Nick Hlubek | 20 |
GT = Gegentore, die der Goalie selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor
































