← Resultate
Horgenberg Hammers
Oberwil Rebells
Fr 02.10.2026 · 20:00 Uhr · Horgen
Horgenberg Hammers2:11
Oberwil RebellsHorgenberg Hammers
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Matej Pisarovic | 1 | 1 | 100 | |
| 100 | ||||
Ramon Meier | 1 | 1 | 2 | 80 |
| 1 | 2 | 20 | ||
Levi Wolf | 0 | |||
Jamiro Lienhardt | 0 | |||
| 0 | ||||
Roger Schwarzenbach | 0 | |||
| 0 | ||||
Simon Isler | 2 | -20 | ||
Jan Aregger | 2 | -20 | ||
Denis Dejl | 2 | -20 | ||
Valentin Cremer | 2 | -20 | ||
Andri Uhr | 2 | -20 | ||
Cyrill Schefer | 2 | -20 | ||
| -50 |
Oberwil Rebells
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Fadri Straub | 2 | 2 | 220 | |
Yanik Eberle | 3 | 200 | ||
Tobias Rohdewald | 4 | 180 | ||
Linus Zurkirchen | 2 | 1 | 180 | |
Benjamin Lartey | 1 | 2 | 160 | |
Rafael Gisler | 2 | 140 | ||
Olivier ChakrounG0 GT · 30 Min. | 120 | |||
Cerin AndermattG2 GT · 30 Min. | 120 | |||
Nick Huber | 3 | 2 | 120 | |
| NCNevio Coluccia | 1 | 80 | ||
Lyonel Lüscher | 2 | 2 | 80 | |
Felix Huber | 1 | 60 | ||
Oscar Hegglin | 1 | 60 | ||
Luis Klaus | 1 | 2 | 40 | |
Nick Hlubek | 20 | |||
Ken Müller | 20 | |||
Cyril Andermatt | 20 |
GT = Gegentore, die der Goalie selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor


























