Tabelle
National League 2026/27 · Qualifikation · Stand 08.11.2026 18:48 (swiss-streethockey.ch)
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64:19 | +45 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 80:41 | +39 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 62:30 | +32 | 21 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 54:38 | +16 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:53 | -13 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 45:54 | -9 | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42:53 | -11 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 42:43 | -1 | 9 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19:37 | -18 | 1 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14:94 | -80 | 0 |
Sieg 3 Punkte · Sieg nach Verlängerung 2 · Niederlage nach Verlängerung 1