
Jérôme Baur F
SHC Bonstetten-Wettswil· #60 · Feldspieler
Marktwert
CHF 180'000
▲ CHF 20'000 seit Start
Fantasy-Punkte
200
Ø 20 pro Spiel
Spiele
10
Bestes Spiel: 60 Pkt
Tore / Assists
2 / 3
5 Skorerpunkte
Strafminuten
10
Beliebtheit
14%
in 14 von 101 Ligen
Wer hat Jérôme gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim14/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 190'000
höchster Transferpreis
10
Transfers diese Saison
8
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | vs SHC Bettlach | S10:3 | 1 | 4 | 20 | +2k | |
| 25.10.2026 | @ SHC La Chaux-de-Fonds | N4:7 | 0 | ±0k | |||
| 18.10.2026 | vs Oberwil Rebells | N1:4 | 0 | ±0k | |||
| 17.10.2026 | @ Oberwil Rebells II | N5:6* | 1 | 60 | +6k | ||
| 11.10.2026 | @ SV Gals | N0:5 | 0 | ±0k | |||
| 09.10.2026 | vs Horgenberg Hammers | N3:4 | 1 | 2 | 20 | +2k | |
| 04.10.2026 | vs Sierre Lions | N2:10 | 2 | -20 | −2k | ||
| 27.09.2026 | @ SHC Bettlach | S6:1 | 1 | 2 | 40 | +4k | |
| 26.09.2026 | vs SHC Grenchen-Limpachtal | S8:2 | 20 | +2k | |||
| 20.09.2026 | vs Bulldozers Kernenried | N3:11 | 1 | 60 | +6k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
| Saison | Sp | T | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · SHC Bonstetten-Wettswil | 18 | 5 | 7 | 12 | 12 |
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden