← Resultate
SHC Bonstetten-Wettswil
Horgenberg Hammers
Fr 09.10.2026 · 20:00 Uhr · Wettswil
SHC Bonstetten-Wettswil3:4
Horgenberg HammersSHC Bonstetten-Wettswil
Horgenberg Hammers
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 160 | ||
Ramon Meier | 1 | 2 | 160 | |
Matej Pisarovic | 1 | 2 | 160 | |
Levi Wolf | 1 | 1 | 120 | |
| 120 | ||||
Simon Isler | 20 | |||
| LPLuc Perino | 20 | |||
| JLJul Leuthold | 20 | |||
Jamiro Lienhardt | 20 | |||
Denis Dejl | 20 | |||
Valentin Cremer | 20 | |||
Roger Schwarzenbach | 20 | |||
Cyrill Schefer | 20 | |||
| APAndrea PaganoG(Ersatz) | 20 | |||
Sandro Bamert | 20 | |||
Jan Aregger | 20 | |||
| 20 | ||||
| 2 | 0 | |||
Andri Uhr | 2 | 0 |
GT = Gegentore, die der Goalie selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor

























