
Jonathan Hohl F
Bulldozers Kernenried· #14 · Feldspieler
Marktwert
CHF 226'000
▲ CHF 66'000 seit Start
Fantasy-Punkte
660
Ø 73.3 pro Spiel
Spiele
9
Bestes Spiel: 160 Pkt
Tore / Assists
4 / 7
11 Skorerpunkte
Strafminuten
0
Beliebtheit
26%
in 26 von 101 Ligen
Wer hat Jonathan gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim26/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 351'000
höchster Transferpreis
10
Transfers diese Saison
16
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | @ Horgenberg Hammers | S10:6 | 2 | 100 | +10k | ||
| 25.10.2026 | @ Oberwil Rebells | N3:9 | 0 | ±0k | |||
| 24.10.2026 | @ SHC La Chaux-de-Fonds | S5:2 | 1 | 2 | 160 | +16k | |
| 17.10.2026 | vs Sierre Lions | S9:3 | 20 | +2k | |||
| 09.10.2026 | @ SV Gals | N6:9 | 1 | 60 | +6k | ||
| 02.10.2026 | vs SHC Grenchen-Limpachtal | S8:4 | 20 | +2k | |||
| 26.09.2026 | @ Oberwil Rebells II | S7:3 | 1 | 60 | +6k | ||
| 20.09.2026 | @ SHC Bonstetten-Wettswil | S11:3 | 1 | 1 | 120 | +12k | |
| 19.09.2026 | vs Horgenberg Hammers | S8:2 | 1 | 1 | 120 | +12k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
| Saison | Sp | T | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Bulldozers Kernenried | 17 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden