← Resultate
Bulldozers Kernenried
Sierre Lions
Sa 17.10.2026 · 14:00 Uhr · Kernenried
Bulldozers Kernenried9:3
Sierre LionsBulldozers Kernenried
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Dominik Jaussi | 1 | 2 | 160 | |
Loïc Joris Bütikofer | 1 | 2 | 160 | |
Fabian Jaussi | 2 | 1 | 2 | 160 |
Kevin Marti | 2 | 140 | ||
Lucas StuckiG3 GT · 60 Min. | 120 | |||
Severin Fund | 2 | 100 | ||
Michel Bütikofer | 2 | 100 | ||
Pascal Stucki | 1 | 80 | ||
Andy Geissbühler | 1 | 80 | ||
Joël Felder | 1 | 80 | ||
David Andrist | 1 | 60 | ||
Sascha Arni | 1 | 60 | ||
Jonathan Hohl | 20 | |||
Mauro Plattner | 20 | |||
Janik MesserG(Ersatz) | 20 | |||
Severin Riesen | 20 |
Sierre Lions
| Spieler | T | A | Str | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Mario Paulik | 3 | 180 | ||
Wiktor Lasek | 1 | 40 | ||
Jan Bardos | 1 | 40 | ||
Jakub Sibik | 1 | 2 | 20 | |
René Rebord | 1 | 2 | 20 | |
Gael Benbekhti | 0 | |||
Benoît Perruchoud | 0 | |||
| JSJoël Sierro | 0 | |||
Alexandre PontG(Ersatz) | 0 | |||
Jan Pavlik | 2 | -20 | ||
Thibaud BernazziG9 GT · 60 Min. | -50 |
GT = Gegentore, die der Goalie selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor

























