Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Aeberhard G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | CHF 265'000 |
Cyrill Schwab G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | CHF 250'000 |
Jozef Slavik G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 210'000 |
3 Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Aeberhard G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | CHF 265'000 |
Cyrill Schwab G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | CHF 250'000 |
Jozef Slavik G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 210'000 |
3 Spieler