
Florian Aeberhard G
SV Gals· #12 · Goalie
Marktwert
CHF 265'000
▲ CHF 55'000 seit Start
Fantasy-Punkte
550
Ø 61.1 pro Spiel
Spiele
9
Bestes Spiel: 120 Pkt
Gegentore Ø
4.5
27 in 6 Spielen
Gute Spiele
5/6
mit Goalie-Bonus
Siege
3
T 0 · A 0
Wer hat Florian gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim15/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 231'000
höchster Transferpreis
5
Transfers diese Saison
6
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | GT | Min. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | vs Oberwil Rebells | N2:8 | 5 | 40 | 100 | +10k | |||
| 30.10.2026 | vs SHC La Chaux-de-Fonds | S5:3 | 3 | 60 | 120 | +12k | |||
| 24.10.2026 | @ Oberwil Rebells II | S10:4 | 4 | 60 | 120 | +12k | |||
| 18.10.2026 | vs Sierre Lions | N2:4 | 4 | 60 | 100 | +10k | |||
| 16.10.2026 | @ SHC Bettlach | S15:3 | – | – | 20 | +2k | |||
| 11.10.2026 | vs SHC Bonstetten-Wettswil | S5:0 | – | – | 20 | +2k | |||
| 09.10.2026 | vs Bulldozers Kernenried | S9:6 | 6 | 60 | -30 | −3k | |||
| 20.09.2026 | @ Horgenberg Hammers | N4:5 | – | – | 0 | ±0k | |||
| 19.09.2026 | @ Oberwil Rebells | N2:5 | 5 | 60 | 100 | +10k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen · Res. = Schlussresultat · GT = Gegentore, die er selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
| Saison | Sp | T | A | P | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · SV Gals | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden