Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Leutert G | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 490 | CHF 187'000 |
Federico Benelli G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 430 | CHF 181'000 |
| SR7Sascha Reust G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | CHF 140'000 |
Yannis Moll G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 138'000 |
Mario Huber G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 138'000 |
5 Spieler



