Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Muntwiler G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | CHF 266'000 |
Nick Schnyder G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | CHF 266'000 |
Julian Stuchly G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 262'500 |
3 Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Muntwiler G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | CHF 266'000 |
Nick Schnyder G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | CHF 266'000 |
Julian Stuchly G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 262'500 |
3 Spieler