Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Gogniat G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | CHF 203'000 |
| GB88Guillaume Brauen G | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | CHF 209'000 |
Thibaud Alano G | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 110 | CHF 146'000 |
Quentin Humbert-Droz G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 100'000 |
Kylian Ziörjen G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 178'500 |
5 Spieler



