Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Brodard G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 110'000 |
Jorin Blaser G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 151'000 |
Lukas Jörg G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | CHF 121'000 |
3 Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Brodard G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 110'000 |
Jorin Blaser G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 151'000 |
Lukas Jörg G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | CHF 121'000 |
3 Spieler