Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Stucki G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 880 | CHF 370'000 |
Janik Messer G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | CHF 339'000 |
Lucien Weber G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | CHF 151'500 |
3 Spieler
Alle Spieler der NLA 2026/27 – antippen für Profil und Statistik.
| Spieler | Sp | T | A | P | Str | Fantasy | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Stucki G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 880 | CHF 370'000 |
Janik Messer G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | CHF 339'000 |
Lucien Weber G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | CHF 151'500 |
3 Spieler