
Noah Walther F
Oberwil Rebells II· #82 · FeldspielerROOKIE
Marktwert
CHF 110'000
▲ CHF 8'000 seit Start
Fantasy-Punkte
80
Ø 11.4 pro Spiel
Spiele
7
Bestes Spiel: 20 Pkt
Tore / Assists
0 / 0
0 Skorerpunkte
Strafminuten
0
Beliebtheit
17%
in 17 von 101 Ligen
Wer hat Noah gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim17/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 1'000'000
höchster Transferpreis
6
Transfers diese Saison
7
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | vs SV Gals | N4:10 | 0 | ±0k | |||
| 17.10.2026 | vs SHC Bonstetten-Wettswil | S6:5* | 20 | +2k | |||
| 16.10.2026 | @ Horgenberg Hammers | N7:9 | 0 | ±0k | |||
| 04.10.2026 | vs SHC La Chaux-de-Fonds | S11:7 | 20 | +2k | |||
| 03.10.2026 | @ SHC Bettlach | S6:2 | 20 | +2k | |||
| 26.09.2026 | vs Bulldozers Kernenried | N3:7 | 0 | ±0k | |||
| 19.09.2026 | vs SHC Grenchen-Limpachtal | S5:4* | 20 | +2k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
Rookie: neu in der NLA.
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden