
Tiago Vanoli F
Oberwil Rebells II· #19 · FeldspielerROOKIE
Marktwert
CHF 204'000
▲ CHF 84'000 seit Start
Fantasy-Punkte
840
Ø 105 pro Spiel
Spiele
8
Bestes Spiel: 360 Pkt
Tore / Assists
6 / 11
17 Skorerpunkte
Strafminuten
4
Beliebtheit
23%
in 23 von 101 Ligen
Wer hat Tiago gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim23/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 610'000
höchster Transferpreis
7
Transfers diese Saison
17
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | vs SV Gals | N4:10 | 1 | 2 | 40 | +4k | |
| 17.10.2026 | vs SHC Bonstetten-Wettswil | S6:5* | 1 | 1 | 120 | +12k | |
| 16.10.2026 | @ Horgenberg Hammers | N7:9 | 1 | 40 | +4k | ||
| 11.10.2026 | @ Sierre Lions | N3:10 | 0 | ±0k | |||
| 04.10.2026 | vs SHC La Chaux-de-Fonds | S11:7 | 3 | 4 | 360 | +36k | |
| 03.10.2026 | @ SHC Bettlach | S6:2 | 1 | 3 | 200 | +20k | |
| 26.09.2026 | vs Bulldozers Kernenried | N3:7 | 2 | -20 | −2k | ||
| 19.09.2026 | vs SHC Grenchen-Limpachtal | S5:4* | 2 | 100 | +10k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
Rookie: neu in der NLA.
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden