Tom Gilli G
Oberwil Rebells II· #29 · GoalieROOKIE
Marktwert
CHF 165'000
▲ CHF 33'000 seit Start
Fantasy-Punkte
330
Ø 47.1 pro Spiel
Spiele
7
Bestes Spiel: 120 Pkt
Gegentore Ø
4
16 in 4 Spielen
Gute Spiele
3/4
mit Goalie-Bonus
Siege
2
T 0 · A 0
Wer hat Tom gekauft?
über alle Ligen · Namen der Manager bleiben geheim14/101
Ligen, in denen vergeben
CHF 117'000
höchster Transferpreis
2
Transfers diese Saison
5
Manager haben geboten
Alle Spiele
| Datum | Gegner | Res. | GT | Min. | T | A | Str | Pkt | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | vs SV Gals | N4:10 | 3 | 27 | 100 | +10k | |||
| 17.10.2026 | vs SHC Bonstetten-Wettswil | S6:5* | 4 | 34 | 120 | +12k | |||
| 16.10.2026 | @ Horgenberg Hammers | N7:9 | – | – | 0 | ±0k | |||
| 04.10.2026 | vs SHC La Chaux-de-Fonds | S11:7 | – | – | 20 | +2k | |||
| 03.10.2026 | @ SHC Bettlach | S6:2 | 2 | 60 | 120 | +12k | |||
| 26.09.2026 | vs Bulldozers Kernenried | N3:7 | 7 | 60 | -50 | −5k | |||
| 19.09.2026 | vs SHC Grenchen-Limpachtal | S5:4* | – | – | 20 | +2k |
* nach Verlängerung/Penaltyschiessen · Res. = Schlussresultat · GT = Gegentore, die er selbst kassiert hat (ohne Tore ins leere Tor) · Min. = Minuten im Tor
Transfers in deinen Ligen
Melde dich an, um Transfers in deinen Ligen zu sehen.
Vorsaison
Rookie: neu in der NLA.
Bist du das und möchtest dein Foto oder deine Angaben entfernen lassen? Hier melden